Product Details

4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearings

Brand Name TIMKEN
Model Number NA780-2
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandBPamFJKA
99575-90187TIMKEN - - - - - - - -
3MMVC9308HXVVDULFS934TIMKEN - - - - - - - -
74537-90262TIMKEN17 mm - - - - - - -
SAF 22510 X 1 3/4TIMKEN49,2 mm83 mm - - 19 mm - - 117 mm
36690-50000/36626-50000TIMKEN37 mm - - - - - - -
18685-90014TIMKEN - - - - - - - -
MSE303BXHSATLTIMKEN26 mm - - - - - - -
LSE412BXHSATLTIMKEN - - - - - 242 mm - -
2MMVC9300HX SULTIMKEN - - - - - - - -
HM133444-90550TIMKEN - - - - - - - -
EE971354-902A6TIMKEN - - - - - - - -
5210WTIMKEN - - - - - - - -
23172YMBW509C08C3TIMKEN36,512 mm - 2 mm - - - - -
3MMVC9303HX DUMTIMKEN - - - - - - - -
34306-90069TIMKEN - - 15,3 mm0,225 kg / Weight - - - -
28995-3TIMKEN - - - - - - - -
H239649D-2TIMKEN - - - - - - - -
6028-2RSTIMKEN - - - - - - - -
543086-50000/543114-50000TIMKEN - - - - - - - -
67790-90252TIMKEN78 mm - - - - - - -
HM129848-90381TIMKEN38,1 mm - - - - 100 mm - -
24030CJW33C3TIMKEN - - - - - - - -
2MM9103WI DULFS637TIMKEN - - - - - - - -
2MM9312WI TUMTIMKEN - - - - - - - -
16284B-2TIMKEN - - - - - - - -
LM48548-902B5TIMKEN - - - - - - - -
LL365348-2TIMKEN82 mm - - - - - - -
MSM150ABXTIMKEN18 mm - - - - - - -

 

TIMKEN 74537-90262 Tapered Roller Bearing AssembliesB:17 mm; Weight:0,021 Kg; (Grease) Lubrication Speed:13000 r/min; Basic dynamic load rating (C):20,8 kN; Fw:35 mm; Size (mm):35x40x17; Bearing number:K35x40x17; Basic static load rating (C0):38,5 kN; Ew:40 mm; Outer Diameter (mm):40;
2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter TIMKEN 7414PW BR SU Angular Contact Ball BearingsOuter Diameter (mm):820; Weight:350 Kg; (Grease) Lubrication Speed:265 r/min; d:560 mm; d1:530 mm; Basic static load rating (C0):11000 kN; Bore Diameter (mm):560; Basic dynamic load rating (C):5100 kN; Size (mm):2.756 Inch | 70 Millimeter x 7.087 Inch | 180 Millimeter x 1.654 Inch | 42 Millimeter ; Width (mm):195;
11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter TIMKEN EE147112-2 Tapered Roller BearingsBearing number:IJ132006; F:128 mm; d:25 mm; M:71 mm; K:70 mm; T:38 mm; L:59,95 mm; H:17 mm; E:64,95 mm; Bore Diameter (mm):25; Size (mm):11.25 Inch | 285.75 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 3.5 Inch | 88.9 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter TIMKEN 2MMVC99105WN DUX Precision Ball BearingsL:48 mm; Brand:ISO; D:10,4 mm; F:36 mm; J:12,5 mm; Bearing number:SI 08; K:16 mm; A:24 mm; B1:9 mm; B:12 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 1.85 Inch | 47 Millimeter x 0.945 Inch | 24 Millimeter ;
1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter TIMKEN 21307KCJW33C3 Spherical Roller BearingsY1 - ISO Factor9:1.42; Cone Part Number:52400D; d:4.0000 in; D:6.3750 in; B - Double Cone Width:3.1250 in; C90 - Dynamic Radial Rating (One-Row, 90 million revolutions)3:13000 lbf; Ab - Cage-Cone Frontface Clearance:0.12 in; C90(2) - Dynamic Radial Rating (Two-Row, 90 million revolutions)5:22700 lbf; K - Factor7:1.23; Aa - Cage-Cone Backface Clearance:0 in; Size (mm):1.378 Inch | 35 Millimeter x 3.15 Inch | 80 Millimeter x 0.827 Inch | 21 Millimeter ;
5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter TIMKEN 24030CJW33C3 Spherical Roller BearingsCalculation factor (Y0):0,6; rb max.:1,5 mm; r2 min.:1,5 mm; Basic dynamic load rating (C):157 kN; ra max.:2 mm; Width (mm):33,25; Da(max):116.5; Basic static load rating (C0):212 kN; d:70 mm; e:0.55; Size (mm):5.906 Inch | 150 Millimeter x 8.858 Inch | 225 Millimeter x 2.953 Inch | 75 Millimeter ;
3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter TIMKEN 3MMC9117WI SUL Precision Ball BearingsB:14 mm; Size (mm):3.346 Inch | 85 Millimeter x 5.118 Inch | 130 Millimeter x 0.866 Inch | 22 Millimeter ; Bearing number:ML71902CVDUJ74S; D:28 mm; Outer Diameter (mm):28; Width (mm):14; Brand:SNR; Angle (α):15 °; d:15 mm; C:14 mm;
55 mm x 100 mm x 21 mm TIMKEN 211NPP Single Row Ball BearingsInternal Clearance:C0-Medium; precision rating:ISO Class 0; Min operating temperature, Tmin:-40 °C; Bearing number:7412BG; operating temperature range:-40 to 120 ºC; finish/coating:Uncoated; closure type:Open; Category:Angular Contact Ball; Bore:2.362 Inch | 60 Mill; Brand:NTN; Size (mm):55 mm x 100 mm x 21 mm ;
TIMKEN 47675-50000/47620-50000 Tapered Roller Bearing AssembliesBore Diameter (mm):55; Width (mm):52,000; d:55 mm; D:90 mm; Size (mm):55x90x52; Bearing number:F15024; T:52,000 mm; Brand:Fersa; Outer Diameter (mm):90;
5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 3.874 Inch | 98.4 Millimeter x 7.126 Inch | 181 Millimeter TIMKEN LSE507BRHSATL Pillow Block BearingsC:22 mm; Fw:72 mm; Basic static load rating (C0):89,8 kN; Basic dynamic load rating (C):102 kN; B:22 mm; d:60 mm; Outer Diameter (mm):110; Size (mm):5.438 Inch | 138.125 Millimeter x 3.874 Inch | 98.4 Millimeter x 7.126 Inch | 181 Millimeter ; D:110 mm; Brand:CYSD;
0 Inch | 0 Millimeter x 10.312 Inch | 261.925 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter TIMKEN H232214YD-2 Tapered Roller BearingsBore Diameter (mm):40; d:40 mm; Bearing number:6208ZZ; C:18 mm; Size (mm):0 Inch | 0 Millimeter x 10.312 Inch | 261.925 Millimeter x 5.875 Inch | 149.225 Millimeter ; B:18 mm; Basic dynamic load rating (C):30,7 kN; Outer Diameter (mm):80; Weight:0,37 Kg; Basic static load rating (C0):19 kN;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.854 Inch | 21.692 Millimeter TIMKEN 355A-2 Tapered Roller BearingsD1:100 mm; Outer Diameter (mm):100; d1:67 mm; D:100 mm; Basic dynamic load rating (C):63,7 kN; Bearing number:51213; Bore Diameter (mm):65; d:65 mm; Basic static load rating (C0):150 kN; T:27 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 0.854 Inch | 21.692 Millimeter ;
1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter TIMKEN NP910415-2 Tapered Roller BearingsC:35 mm; Weight:2,617 Kg; Outer Diameter (mm):150; Bearing number:314K; Basic dynamic load rating (C):116 kN; D:150 mm; Width (mm):35; Bore Diameter (mm):70; Brand:Timken; d:70 mm; Size (mm):1.75 Inch | 44.45 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 1 Inch | 25.4 Millimeter ;
TIMKEN 13176D-90016 Tapered Roller Bearing AssembliesB:60,000 mm; Width (mm):60,000; C:60,000 mm; Bore Diameter (mm):105,000; Brand:NTN; Size (mm):105x260x60; d:105,000 mm; Bearing number:NU421K; D:260,000 mm; Outer Diameter (mm):260,000;
TIMKEN 314K FS940 Single Row Ball BearingsDa2 (max):208 mm; Static Load Rating:360,000 N; Bearing number:7224DF; Configuration:Duplex; (Grease) Lubrication Speed:2100 r/min; ra1 (max):1 mm; Size (mm):120x215x40; Width (mm):40; Bore Diameter (mm):120; a:28.4 mm;
TIMKEN NA82576-90058 Tapered Roller Bearing AssembliesClearance:C0 (Normal); Features:O.D. Groove; Weight:0.61 Kg; Grease Reference Speed:7000 rpm; Outside Diameter D:100.000 mm; Cr - Dynamic Load Rating:43.4 kN; C0r - Static Load Rating:29.2 kN; Radius Rs min:1.500 mm; Outside Ring Width B:21.000 mm; Oil Reference Speed:10000 rpm;

 

 

4 Inch | 101.6 Millimeter x 0 Inch | 0 Millimeter x 2.063 Inch | 52.4 Millimeter TIMKEN NA780-2 Tapered Roller Bearings Video

 

All Products Contact Now