Product Details

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF B/SEB207CE3DUM Precision Ball Bearings

Brand Name SKF
Model Number B/SEB207CE3DUM
Min.Order Quantity 1 pcs
Price Negotiable

Product Features

No.BrandMJFlbANL
224R-BKESKF - - - - - - - -
6212 TC/C782SKF - - - - - - - -
6014-2RSNRC3W64SKF - - - - - - - -
3201 A-2RS1TN9/MT33SKF - - - - - - - -
708 CD/DTVQ075SKF - - - - 7 mm - - -
607-2Z/LTSKF - - - - 51.3 mm - - -
6000-2RS1/C3W64SKF - - - - - 15 mm - -
6211-2RS1/C3GJNSKF - - - - - - - -
23272 CA/W33SKF - - - - - - - -
FPCU 800-2RS1SKF - - - - - - - -
3309 A-2RS1/MT33SKF - - - - - - - -
7214 CDGC/P4ASKF - - - - - - - -
309MFFGSKF - - - - - - - -
6024-Z/S1LHT30VS042SKF - - - - - - - -
7219 ACDGA/P4ASKF - - - - - - - -
C2F104SSRGSKF - - - - - - - -
6215 2ZJEMSKF - - - - - - - -
6213-2Z/C3GJNSKF - - - - 22.3 mm - - -
YAR 206-104-2FSKF - - - - - - - -
7016 CDGA/HCP4ASKF - - - - - - - -
230/750 CAK/C083W507SKF - - - - - - - 466.725 mm
BVN-7102 BSKF - - 20 mm - - - - -
NU 236 ECMA/C3SKF - - 31.5 mm - - - - -
7211 ACD/P4AQBTG400SKF - - - - - - - -
7011 CEGA/HCP4ASKF - - - - - - - 244.475 mm
NJ 2308 ECML/C3SKF - - - - - - - -
NU 2226 ECP/C3SKF - - - - - 101.6 mm - -

 

1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter SKF S7209 ACD/P4ADBAVP020 Precision Ball BearingsThread grub screw G2:M6; Basic dynamic load rating C:35.1 kN; s1:27.5 mm; A5:29.5 mm; L:203 mm; N1:18 mm; H1:57.2 mm; J:157 mm; Limiting speed:800 r/min; Recommended tightening torque for grub screw:7.4 N·m; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.346 Inch | 85 Millimeter x 1.496 Inch | 38 Millimeter ;
2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter SKF SYR 2.3/16 N Pillow Block Bearingsr, r1,2 min.:1.1 mm; Mass inner ring:0.61 kg; d:90 mm; F:105 mm; B:35 mm; Size (mm):2.188 Inch | 55.575 Millimeter x 2.344 Inch | 59.538 Millimeter x 2.5 Inch | 63.5 Millimeter ;
1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter SKF 3306 A/C3W64H Angular Contact Ball BearingsPermissible sliding velocity v max.:5 m/s; Specific dynamic load factor K:10 N/mm²; Mass bushing:0.003 kg; Specific static load factor K0:20 N/mm²; D1:12 mm; D:10 mm; Permissible sliding velocity v min.:0.25 m/s; d:5 mm; Coefficient of friction µ max.:0.1; Coefficient of friction µ min.:0.05; Size (mm):1.181 Inch | 30 Millimeter x 2.835 Inch | 72 Millimeter x 1.189 Inch | 30.2 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter SKF 3310 A-ZNR/C3 Angular Contact Ball BearingsMass bearing + sleeve:131 kg; Fatigue load limit Pu:260 kN; b:22.3 mm; Limiting speed:300 r/min; K:12 mm; r1,2 min.:5 mm; db min.:236 mm; Calculation factor Y1:2.3; B:145 mm; B1:186 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.748 Inch | 44.4 Millimeter ;
SKF 6024-Z/S1LHT30VS042 Single Row Ball Bearingsr1,2 min.:2 mm; r3,4 min.:6 mm; Thrust factor K:2.03; d1 ≈:500 mm; Calculation factor Y1:2.3; Calculation factor e:0.3; B:368 mm; Comparative axial load rating CFa:200 kN; Calculation factor Y0:2.2; Mass bearing:250 kg;
1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter SKF 6309 Y/C782 Precision Ball Bearingsrs (min):2.5 mm; d2:55 mm; B:29 mm; C:21 mm; D:120 mm; T:31.5 mm; a:38 mm; Static (Coa):136 kN; Pu:16.590 kN; Dynamic (Ca):117 kN; Size (mm):1.772 Inch | 45 Millimeter x 3.937 Inch | 100 Millimeter x 0.984 Inch | 25 Millimeter ;
0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter SKF 3205 E/C3 Angular Contact Ball BearingsL:419.1 mm; A1:120.65 mm; Pa:14 kN; Cap bolt, SAE grade:8; Cap bolt recommended tightening torque:1220 N·m; N1:22.225 mm; P180°:81.4 kN; P90°:111 kN; A2:254 mm; Da:215.001 mm; Size (mm):0.984 Inch | 25 Millimeter x 2.047 Inch | 52 Millimeter x 0.811 Inch | 20.6 Millimeter ;
1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter SKF NJ 2308 ECML/C3 Cylindrical Roller BearingsB1:87.782 mm; d:120 mm; d1:107.95 mm; G:119.786 mm; d3 max.:144.602 mm; Mass adapter sleeve assembly:2.65 kg; Sleeve:S 24x4.1/4; Hydraulic nut:HMVC 24E; B4:23.825 mm; Threads per inch:12; Size (mm):1.575 Inch | 40 Millimeter x 3.543 Inch | 90 Millimeter x 1.299 Inch | 33 Millimeter ;
29.528 Inch | 750 Millimeter x 42.913 Inch | 1,090 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter SKF 230/750 CAK/C083W507 Spherical Roller BearingsAppropriate attachment bolt size G:0.875 in; h:63.5 mm; L:466.725 mm; P90°:113 kN; RG:1/2 NPT; Ca:89.789 mm; J min.:371.475 mm; Mass pillow block:62.8 kg; N1:25.4 mm; PG:1/4 NPT; Size (mm):29.528 Inch | 750 Millimeter x 42.913 Inch | 1,090 Millimeter x 9.843 Inch | 250 Millimeter ;
0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter SKF SYH 15/16 FM Pillow Block BearingsFillet Radius ra:1.50 mm; Oil Speed Rating n2:8000 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:63700 N; Grease Speed Rating n1:6000 rpm; D:80.0000 mm; Fillet Radius rb:1.00 mm; d:35.000 mm; B:42.00 mm; Basic Static Radial Load Rating Co:49000 N; Size (mm):0.938 Inch | 23.825 Millimeter x 1.219 Inch | 30.963 Millimeter x 1.313 Inch | 33.35 Millimeter ;
5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter SKF NU 2226 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsJ min.:231.775 mm; H2:47.625 mm; J1:53.975 mm; A:101.6 mm; Attachment bolt diameter G:15.875 mm; J max.:257.175 mm; B:92.075 mm; H:160.338 mm; da:69.85 mm; Basic dynamic load rating C:158 kN; Size (mm):5.118 Inch | 130 Millimeter x 9.055 Inch | 230 Millimeter x 2.52 Inch | 64 Millimeter ;
1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter SKF NJ 310 ECP/C3 Cylindrical Roller BearingsOil Speed Rating n2:3000 rpm; Sealed Speed Rating n3:2000 rpm; Basic Static Radial Load Rating Co:196000 N; Grease Speed Rating n1:2000 rpm; D:190.0000 mm; d:90.000 mm; Fillet Radius ra:2.50 mm; Accessories:One Shield & Snap-Ri; Basic Dynamic Radial Load Rating C:212000 N; B:73.00 mm; Size (mm):1.969 Inch | 50 Millimeter x 4.331 Inch | 110 Millimeter x 1.063 Inch | 27 Millimeter ;
3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter SKF 7020 CD/QBCCVQ253 Angular Contact Ball BearingsBasic Static Radial Load Rating Co:228000 N; Accessories:Two Shields & Snap-R; D:290.0000 mm; d:105.000 mm; B:65.00 mm; Fillet Radius ra:3.00 mm; Sealed Speed Rating n3:1600 rpm; Oil Speed Rating Open/Shielded n2:2900 rpm; Basic Dynamic Radial Load Rating C:247000 N; Grease Speed Rating Open/Shielded n1:2400 rpm; Size (mm):3.937 Inch | 100 Millimeter x 5.906 Inch | 150 Millimeter x 3.78 Inch | 96 Millimeter ;
SKF 87508 Single Row Ball Bearingss max.:2.4 mm; Mass bearing:60 kg; Basic dynamic load rating C:1400 kN; D:560 mm; da min.:435 mm; Fatigue load limit Pu:255 kN; r1,2 min.:4 mm; d:420 mm; Limiting speed:1500 r/min; db min.:463 mm;
3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter SKF 7219 ACDGA/P4A Precision Ball Bearingsdk:80 mm; Sealing solution:-; Da min.:76 mm; Material constant KM:1400; da max.:66.8 mm; Da max.:85.8 mm; Basic dynamic load rating C:245 kN; r2 min.:1 mm; rb max.:1 mm; da min.:66 mm; Size (mm):3.74 Inch | 95 Millimeter x 6.693 Inch | 170 Millimeter x 1.26 Inch | 32 Millimeter ;
SKF 6008-2RS1NR/W64 Single Row Ball BearingsMass bearing:2700 kg; Calculation factor Y0:2; Calculation factor Y1:2; D:1169.987 mm; d:863.6 mm; Fatigue load limit Pu:4400 kN; B:844.55 mm; Design variant/feature:TQO.1/GWI; d1 ≈:929 mm; Basic static load rating C0:76500 kN;

 

 

0.787 Inch | 20 Millimeter x 1.457 Inch | 37 Millimeter x 0.709 Inch | 18 Millimeter SKF B/SEB207CE3DUM Precision Ball Bearings Video

 

All Products Contact Now